Konteinerių specifikacija

 

Konteinerio tipas Svoris, t Vidiniai išmatavimai, m Durų anga, m
Maksimalus neto svoris Konteinerio svoris Ilgis Plotis Aukšis Tūrio talpa Plotis Aukštis
20' DC  24 2,37 5.898 2.352 2.394 33.20 2.286 2.134
RC 24 3,05 5.449 2.290 2.244 26.70 2.286 2.220
OT  24 2,58 5.629 2.212 2.311 32.00 1.880 2.161
FR  30,48 2,9 5.624 2.236 2.234 27.90 - -
40' DC  30,48 4 12.031 2.352 2.394 67.74 2.286 2.134
PW  34 4,06 12.100 2.426 2.389 27.90 2.356 2.379
HC  30,48 4,2 12.031 2.352 2.699 76.40 2.336 2.585
OT  30,48 4,29 11.763 2.212 2.311 65.40 2.220 2.131
FR  34 5,87 11.786 2.236 1.968 51.90 - -
RC  30,48 4,67 11.583 2.290 2.524 64.30 2.286 2.134

DC (dry container) - standartinis konteineris

RC (reefer container) - refrižetorinis konteineris

HC (high cube) - paaukštintas konteineris

PW (pallet-wide) - paletės pločio konteineriai

OT (open top container) - konteineris atviru viršumi

FR (flat rack) - atvira platforma