Vilkikų ir priekabų specifikacija
| Priekabų tipai |
Vidiniai išmatavimai, m | Išoriniai išmatavimai, m | ||||
| Ilgis | Plotis | Aukštis | Tūris, cbm | Ilgis | Plotis | |
| tentas, 13.2m, normalus aukštis | 13,2 | 2.42-2.45 | 2,49 | 79.54-80.53 | 13,62 | 2,53 |
| tentas, 13.6m, normalus aukštis | 13,6 | 2,47 | 2,49 | 83,64 | 13,25 | 2,5 |
| refrižeratorius, 13.0m | 13 | 2,45 | 2,49 | 79,307 | 13,2 | 2,6 |
| refrižeratorius, 13.2m | 13,2 | 2,45 | 2,49 | 80,527 | 13,4 | 2,6 |
| refrižeratrorius, 13.37m | 13,37 | 2,45 | 2,49 | 81,564 | 13,6 | 2,6 |
