Reguliarūs maršrutai iš Lietuvos į Ispaniją ir iš Ispanijos į Lietuvą
Išvykimų grafikas
| Išvykimas iš: | Aptarnaujama teritorija (pašto indeksai) | Užsakymą pateikti iki | Paėmimo diena | Pristatymo į Lietuvą diena |
| Barcelona | 08; | ketvirtadienio 16:00; | pentadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Barcelona | 03; 17-18; 25; 50 | trečiadienio 16:00; | ketvirtadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Barcelona | 02; 04; 11-12; 14; 21-23; 29-30; 41; 43; 46; | antradienio 16:00; | trečiadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Irun | 01; 20; dalis 31; 48; 44; | ketvirtadienio 16:00; | pentadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Irun | 09; 15-16; 19; 24; 26-28; 31-34; 36-37; 39-40; 42; 45; 47-48; | trečiadienio 16:00; | ketvirtadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Irun | 05-06; 10; 13; 49; | antradienio 16:00; | trečiadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Išvykimas į: | Užsakymą pateikti iki | Paėmimo diena | Pristatymo diena | |
| Barcelona | 08; | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | trečiadienis / ketvirtadienis |
| Barcelona | 03; 17-18; 25; 50 | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Barcelona | 02; 04; 11-12; 14; 21-23; 29-30; 41; 43; 46; | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Irun | 01; 20; dalis 31; 48; 44; | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | trečiadienis / ketvirtadienis |
| Irun | 09; 15-16; 19; 24; 26-28; 31-34; 36-37; 39-40; 42; 45; 47-48; | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
| Irun | 05-06; 10; 13; 49; | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | ketvirtadienis / penktadienis |
* Galimi tvarkaraščio pasikeitimai.
| Partnerių terminalai | |
| Transnatur SA | Transnatur SA |
| ES-08820 Barcelona | ES-20305 Irun |
