Reguliarūs maršrurai iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą
Išvykimų grafikas
| Išvykimas iš: | Aptarnaujama teritorija (pašto indeksai) | Užsakymą pateikti iki | Paėmimo diena | Pristatymo diena |
| Milano | 20-29; | ketvirtadienio 16:00; | penktadienis | antradienis / trečiadienis |
| Milano | 10-19; 40-44; 47-49; 50-67; 70; 80-84; 00-06; | trečiadienio 16:00; | ketvirtadienis | antradienis / trečiadienis |
| Padova | 30-31; 35-37; 45-46 | ketvirtadienio 16:00; | penktadienis | antradienis / trečiadienis |
| Padova | 32-34; 38-39; | trečiadienio 16:00; | ketvirtadienis | antradienis / trečiadienis |
| Išvykimas į: | Užsakymą pateikti iki | Paėmimo diena | Pristatymo diena | |
| Milano | 20-29; | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | trečiadienis / ketvirtadienis |
| Milano | 10-19; 40-44; 47-49; 50-99 | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | trečiadienis / ketvirtadienis |
| Padova | 30-31; 35-37; 45-46 | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | trečiadienis / ketvirtadienis |
| Padova | 32-34; 38-39; | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | trečiadienis / ketvirtadienis |
* Galimi tvarkaraščio pasikeitimai.
| Parnerių terminalai | |
| Italsempione s.p.a | Italsempione s.p.a |
| I-20010 Arluno (Milano) | I-35127 Padova |
