Reguliarūs maršrutai iš Lietuvos į Švediją ir iš Švedijos į Lietuvą
Išvykimų grafikas
| Išvykimas iš | Užsakymą pateikti iki | Išvykimo diena | Pristatymo diena |
| Stockholm | Pirmadienio / antradienio / ketvirtadienio 13 val. | Antradienis / trečiadienis / penktadienis | Trečiadienis / ketvirtadienis / pirmadienis |
| Borås | Pirmadienio / antradienio / ketvirtadienio 13 val. | Antradienis / trečiadienis / penktadienis | Trečiadienis / ketvirtadienis / pirmadienis |
| Išvykimas į | Užsakymą pateikti iki | Išvykimo diena | Pristatymo diena |
| Stockholm | Borås | Antradienis / trečiadienis / penktadienis | Trečiadienis / ketvirtadienis / pirmadienis |
| Borås | Pirmadienio / antradienio / ketvirtadienio 13 val. | Antradienis / trečiadienis / penktadienis | Trečiadienis / ketvirtadienis / pirmadienis |
* Galimi nukrypimai nuo tvarkaraščio.
| Atstovybės adresai | |
| Itella Logistics AB | Itella logistics AB |
| Ryssnäsgatan 6 | Drivhjulsvägen 42 |
| SE-501 11 Borås | SE-126 30 Stockholm |
