Reguliarūs maršrutai iš Lietuvos į Vengriją ir iš Vengrijos į Lietuvą
Išvykimų grafikas
| Išvykimas iš: | Aptarnaujama teritorija (pašto indeksai) | Užsakymą pateikti iki | Paėmimo diena | Pristatymo diena |
| Dunaharasti (Budapest) | 1; 2; 9 | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | pirmadienis |
| Dunaharasti (Budapest) | 3-8; | trečiadienio 16:00 | ketvirtadienis | pirmadienis |
| Dunaharasti (Budapest) | RO / BG | pirmadienio | antradienis | pirmadienis |
| Išvykimas į: | Užsakymą pateikti iki | Paėmimo diena | Pristatymo diena | |
| Dunaharasti (Budapest) | 1; 2; 9 | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | antradienis |
| Dunaharasti (Budapest) | 3-8; | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | antradienis |
| Dunaharasti (Budapest) | RO / BG | ketvirtadienio 16:00 | penktadienis | ketvirtadienis |
* Galimi tvarkaraščio pasikeitimai.
| Partnerių terminalai |
| Gebrüder Weiss GmbH |
| HU 2330 Dunaharasti |
