Reguliarūs maršrutai iš Lietuvos į Vokietiją ir iš Vokietijos į Lietuvą
Išvykimų grafikas
| Išvykimas iš: | Aptarnaujama teritorija (pašto indeksai) | Užsakymą pateikti iki | Paėmimo diena | Pristatymo diena |
| Wuppertal | 40-47; 50-51; 58-59 | pirmadienio ir ketvirtadienio 16 val. | antradienis; penktadienis | pirmadienis; ketvirtadienis |
| Wuppertal | 52-53; 57 | penktadienio ir trečiadienio 16 val. | antradienis; penktadienis | pirmadienis; ketvirtadienis |
| Hannover | 20-29; 30-34; 37; 48-49 | pirmadienio ir ketvirtadienio 16 val. | antradienis; penktadienis | pirmadienis; ketvirtadienis |
| Stuttgart | 70-76; | pirmadienio ir ketvirtadienio 16 val. | antradienis; penktadienis | pirmadienis; ketvirtadienis / penktadienis |
| Stuttgart | 35-36; 54-56; 60-69; 77; 79 | penktadienio ir trečiadienio 16 val. | antradienis; penktadienis | pirmadienis; ketvirtadienis / penktadienis |
| Nuernberg | 90-93; 95-97 | pirmadienio ir ketvirtadienio 16 val. | antradienis; penktadienis | pirmadienis; ketvirtadienis / penktadienis |
| Nuernberg | 85; 94 | penktadienio ir trečiadienio 16 val. | antradienis; penktadienis | pirmadienis; ketvirtadienis / penktadienis |
| Memmingen | 78; 868-869; 87-89; | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | pirmadienis / antradienis |
| Memmingen | 80-84; likę 86 | trečiadienio 16 val. | ketvirtadienis | pirmadienis / antradienis |
| Leipzig | 01-09; 10-19; 38-39; 98-99 | pirmadienio ir trečiadienio 16 val. | antradienis; penktadienis | pirmadienis; ketvirtadienis / penktadienis |
| Išvykimas į: | Užsakymą pateikti iki | Paėmimo diena | Pristatymo diena | |
| Wuppertal | 40-47; 50-51; 58-59 | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | antradienis |
| Wuppertal | 52-53; 57 | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | antradienis / trečiadienis |
| Hannover | 20-29; 30-34; 37; 48-49 | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | pirmadienis / antradienis |
| Stuttgart | 70-76; | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | antradienis |
| Stuttgart | 35-36; 54-56; 60-69; 77; 79 | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | antradienis / trečiadienis |
| Nuernberg | 90-93; 95-97 | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | pirmadienis / antradienis |
| Nuernberg | 85; 94 | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | antradienis |
| Memmingen | 78; 868-869; 87-89; | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | antradienis / trečiadienis |
| Memmingen | 80-84; likę 86 | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | antradienis / trečiadienis |
| Leipzig | 01-09; 10-19; 38-39; 98-99 | ketvirtadienio 16 val. | penktadienis | pirmadienis / antradienis |
* Galimi tvarkaraščio pasikeitimai.
| L. W. Cretschmar & CO KG D-42279 Wuppertal |
DTC D-90451 Nürnberg |
Wilhelm Diehl Int. Spedition D-73730 Esslingen |
| L. W. Cretschmar & CO KG D-04315 Leipzig |
Scheffler D-30855 Langenhagen |
Gebrüder Weiss GmbH D-87700 Memmingen |
