Kuro priemoka tarptautinėms, vietinėms bei Express sausumos transporto paslaugoms
Kelių transporte degalai sudaro didžiąją dalį kaštų. Degalų kainoms sparčiai ir toliau kylant, norime Jus informuoti, kad nuo 2011 kovo 1 d. UAB "Itella Logistics" už atliekamas tarptautinių bei vietinių pervežimo keliais paslaugas bus skaičiuojama kuro priemoka.
Mokestis nustatomas remiantis bazine dyzelino kaina kai litras kainuoja 4,1 LTL. Kuro indeksas fiksuojamas mėnesiui ir jo dydis nustatomas apskaičiuojant prieš tai buvusio mėnesio Lietuvos Statoil degalinėse dyzelino kainų vidurkį. Saskaitoje bus išskirta atskira eilute % prie pagrindinės transporto sumos.
| Dyzelino kainos menesinis vidurkis LTL už litra | Taikytinas kuro priemokos dydis % | |
| nuo | iki | |
| 4 | 4,1 | 0,00% |
| 4,11 | 4,2 | 1,36% |
| 4,21 | 4,3 | 2,23% |
| 4,31 | 4,4 | 3,11% |
| 4,41 | 4,5 | 3,98% |
| 4,51 | 4,6 | 4,86% |
| 4,61 | 4,7 | 5,73% |
| 4,71 | 4,8 | 6,61% |
| 4,81 | 4,9 | 7,48% |
| 4,91 | 5 | 8,36% |
| 5,01 | 5,1 | 9,23% |
| 5,11 | 5,2 | 10,11% |
| 5,21 | 5,3 | 10,98% |
| 5,31 | 5,4 | 11,86% |
| 5,41 | 5,5 | 12,73% |
Itella Logistics pasilieka teisę keisti kuro priemokos dydį bei skaičiavimo būdą.
